No.2951 岡左内

おかさない
確率:+21% / 対象 全
銅銭獲得率:2%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭
確率:+35% / 対象 全
銅銭獲得率:5%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭

2015年8月に開催した武将イラスト人気ランキングの武将部門第1位の武将だワン
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2951 | 岡左内 | 3.5 | 3250 | 特:武人の浄財 [C] |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 730 | 700 | 540 |
成長値 | +19 | +17 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3250 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 4850 | 5650 |
攻撃 | +19 | 730 | 2250 | 3770 | 5670 | 7570 | 9850 | 12130 | 12700 | 13270 | 13840 |
防御 | +17 | 700 | 2060 | 3420 | 5120 | 6820 | 8860 | 10900 | 11410 | 11920 | 12430 |
兵法 | +2.5 | 540 | 740 | 940 | 1190 | 1440 | 1740 | 2040 | 2115 | 2190 | 2265 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師