No.2080 岡左内

おかさない
確率:+21% / 対象 全
銅銭獲得率:2%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭
確率:+35% / 対象 全
銅銭獲得率:5%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭

蒲生氏郷に仕えた人物だワン!
氏郷没後、上杉家に仕え松川の戦いで、伊達政宗と斬り合いになり政宗を敗走させたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2080 | 岡左内 | 3 | 2780 | 特:武人の浄財 [C] |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 730 | 700 | 450 |
成長値 | +18 | +17 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2780 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 4380 | 5180 |
攻撃 | +18 | 730 | 2170 | 3610 | 5410 | 7210 | 9370 | 11530 | 12070 | 12610 | 13150 |
防御 | +17 | 700 | 2060 | 3420 | 5120 | 6820 | 8860 | 10900 | 11410 | 11920 | 12430 |
兵法 | +2.5 | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 1650 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師