No.2606 巻町操
まきまちみさお
S 貫殺飛苦無 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:140%上昇 / 速度:40%上昇
自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる
攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が1.1倍(特殊効果は模倣・重複不可)
S 貫殺飛苦無 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:420%上昇 / 速度:135%上昇
自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる
攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が3倍(特殊効果は模倣・重複不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2606 | 巻町操 | 3 | 3540 | 攻速:貫殺飛苦無 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1190 | 1100 | 510 | 57 | 47 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3540 | 3540 | 3640 | 3740 | 3840 | 3940 | 4040 | 4140 | 5140 | 5940 |
攻撃 | +57 | 1190 | 5750 | 10310 | 16010 | 21710 | 28550 | 35390 | 37100 | 38810 | 40520 |
防御 | +47 | 1100 | 4860 | 8620 | 13320 | 18020 | 23660 | 29300 | 30710 | 32120 | 33530 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:貫殺飛苦無 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:420%上昇 / 速度:135%上昇、 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる、 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が3倍(特殊効果は模倣・重複不可) |
攻速:飛幻忍術 [S] | 対象 全、 飛翔12、 攻撃:394%上昇 確率:+100%、 速度:150%上昇 確率:+100%、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分を除外(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
攻:魔弾奏者 [S] | 確率:+64% / 対象 槍弓砲器、 攻撃:50%上昇 飛翔10、 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×9%を攻撃効果に加算 |
攻防:煙霞迷霧 [S] | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) |
攻:氷塊三連撃 [SSS] | 確率:45% / 対象 全、 攻撃:170%上昇、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分のコストを最大2まで除外(模倣不可) |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師