No.2382 留守政景
るすまさかげ
A 月暈 LV1
確率:+14% / 対象 全
攻撃:80%上昇
(自軍1部隊での攻撃で攻撃効果3倍)
A 月暈 LV10
確率:+42% / 対象 全
攻撃:250%上昇
(自軍1部隊での攻撃で攻撃効果3倍)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2382 | 留守政景 | 3.5 | 3740 | 攻:月暈 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | B | A | A | 1140 | 1010 | 520 | 47 | 30 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3740 | 3740 | 3840 | 3940 | 4040 | 4140 | 4240 | 4340 | 5340 | 6140 |
攻撃 | +47 | 1140 | 4900 | 8660 | 13360 | 18060 | 23700 | 29340 | 30750 | 32160 | 33570 |
防御 | +30 | 1010 | 3410 | 5810 | 8810 | 11810 | 15410 | 19010 | 19910 | 20810 | 21710 |
兵法 | +2.5 | 520 | 720 | 920 | 1170 | 1420 | 1720 | 2020 | 2095 | 2170 | 2245 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:志半ノ矛楯 [A] | 確率:+65% / 対象 全、 攻撃:465%上昇 防御:465%上昇(模倣不可) |
特:入来神舞 [S] | 確率:+55% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師