No.2154 佐々木小次郎
ささきこじろう
ささきこじろう
確率:+10% / 対象 将
攻撃:12%上昇
確率:+24% / 対象 将
攻撃:48%上昇

岩流の使い手とされているけど謎に包まれた人物なんだワン...
宮本武蔵と対決したことでも有名だけどこれも諸説あり、謎が多いワン...
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | 佐々木小次郎 | 2 | 2200 | 攻:岩流 虎切 B |
| 部隊スキル |
|---|
| 攻.斬撃 巌流 |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 900 | 800 | 430 |
| 成長値 | +52 | +40 | +1.5 |
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3800 | 4600 |
| 攻撃 | +52 | 900 | 5060 | 9220 | 14420 | 19620 | 25860 | 32100 | 33660 | 35220 | 36780 |
| 防御 | +40 | 800 | 4000 | 7200 | 11200 | 15200 | 20000 | 24800 | 26000 | 27200 | 28400 |
| 兵法 | +1.5 | 430 | 550 | 670 | 820 | 970 | 1150 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師