No.2019 佐々木小次郎

必殺剣法『燕返し』を編み出した謎多き天下剣士だワン!
『巌流島の決闘』では、惜しくも宮本武蔵に敗れてしまうワン
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 佐々木小次郎 | 2.5 | 2150 | 防:燕返し [A] |
部隊スキル |
---|
攻.斬撃 巌流 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 940 | 900 | 390 |
成長値 | +47 | +47 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 3750 | 4550 |
攻撃 | +47 | 940 | 4700 | 8460 | 13160 | 17860 | 23500 | 29140 | 30550 | 31960 | 33370 |
防御 | +47 | 900 | 4660 | 8420 | 13120 | 17820 | 23460 | 29100 | 30510 | 31920 | 33330 |
兵法 | +2 | 390 | 550 | 710 | 910 | 1110 | 1350 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師