No.2132 定恵院
じょうけいいん

今川義元の正室だワン!
武田信虎の娘で、武田今川の甲駿同盟を強固にするため、義元に嫁いだらしいワン!
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 定恵院 | 1.5 | 2120 | 防:甲駿の絆 B |
| 部隊スキル |
|---|
| 防.戦姫艶舞 |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 600 | 650 | 450 |
| 成長値 | +15 | +17 | +1.5 |
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 2120 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 3720 | 4520 |
| 攻撃 | +15 | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7800 | 9600 | 10050 | 10500 | 10950 |
| 防御 | +17 | 650 | 2010 | 3370 | 5070 | 6770 | 8810 | 10850 | 11360 | 11870 | 12380 |
| 兵法 | +1.5 | 450 | 570 | 690 | 840 | 990 | 1170 | 1350 | 1395 | 1440 | 1485 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師