No.2054 定恵院
じょうけいいん
じょうけいいん
確率:+25% / 対象 槍
防御:20%上昇
確率:+40% / 対象 槍
防御:35%上昇

武田信虎の長女で信玄の姉だワン!
今川家と武田家の同盟を固めるために今川義元と婚姻したといわれているワン!
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 定恵院 | 2 | 2270 | 防:甲駿の誓い A |
| 部隊スキル |
|---|
| 防.戦姫艶舞 |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 600 | 600 | 400 |
| 成長値 | +15 | +16 | +1.5 |
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 2270 | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 2770 | 2870 | 3870 | 4670 |
| 攻撃 | +15 | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7800 | 9600 | 10050 | 10500 | 10950 |
| 防御 | +16 | 600 | 1880 | 3160 | 4760 | 6360 | 8280 | 10200 | 10680 | 11160 | 11640 |
| 兵法 | +1.5 | 400 | 520 | 640 | 790 | 940 | 1120 | 1300 | 1345 | 1390 | 1435 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師