No.1936 大殿の饗宴
おおとののきょうえん
S 声誉の御礼
確率:+100% / 対象 全
攻撃:10%上昇
防御:10%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 大殿の饗宴 | 193 | 19300 | 攻防:声誉の御礼 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:無間ノ天姫 [S] | 攻:天元の用兵 [S] | 攻速:焔槍雷戟 [S] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
2次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
3次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻破:破軍星 [SS] | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:無間ノ天姫 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:15%上昇、 (合流攻撃防御時は効果2倍) |
攻:天元の用兵 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:35%上昇 |
攻速:焔槍雷戟 [S] | 確率:+100% / 対象 槍弓馬、 攻撃:20%上昇、 速度:45%上昇、 (単独出陣時は速度効果10倍) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻速:天焉神軍 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:20%上昇、 速度:60%上昇 |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
- No.1705 大殿の饗宴 特:拾年ノ大御礼 [S]
- No.1708 大殿の饗宴 特:拾一年ノ大御礼 [S]
- No.1716 大殿の饗宴 :拾二年ノ大御礼 [S]
- No.1727 大殿の饗宴 :拾三年ノ大御礼 [S]
- No.1739 大殿の饗宴 :拾四年ノ大御礼 [S]
- No.1930 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1931 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1932 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1933 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1934 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1935 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1937 大殿の饗宴 特:奉謝の饗宴 [F]
- No.1938 大殿の饗宴 攻防:盛名の御礼 [S]
- No.1941 大殿の饗宴 攻防:盛名の御礼 [S]
- No.1947 大殿の饗宴 特:報恩謝徳 [S]