No.1739 大殿の饗宴
おおとののきょうえん
S 拾四年ノ大御礼 LV1
S 拾四年ノ大御礼 LV10
14周年記念カードです♪
長年にわたるご愛顧、誠に感謝痛いします!
これからも「戦国IXA」をよろしくお願いいたします。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1739 | 大殿の饗宴 | 193 | 19300 | :拾四年ノ大御礼 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻:破軍騎行 [SS] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:破軍騎行 [SS] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:破軍騎行 [SS] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:破軍騎行 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:750%上昇、 不屈2(攻撃戦闘敗北時、指揮兵が不屈の数値×1000まで回復) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
- No.1705 大殿の饗宴 特:拾年ノ大御礼 [S]
- No.1708 大殿の饗宴 特:拾一年ノ大御礼 [S]
- No.1716 大殿の饗宴 :拾二年ノ大御礼 [S]
- No.1727 大殿の饗宴 :拾三年ノ大御礼 [S]
- No.1930 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1931 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1932 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1933 大殿の饗宴 特:感謝の饗宴 [F]
- No.1934 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1935 大殿の饗宴 特:多謝の饗宴 [F]
- No.1936 大殿の饗宴 攻防:声誉の御礼 [S]
- No.1937 大殿の饗宴 特:奉謝の饗宴 [F]
- No.1938 大殿の饗宴 攻防:盛名の御礼 [S]
- No.1941 大殿の饗宴 攻防:盛名の御礼 [S]
- No.1947 大殿の饗宴 特:報恩謝徳 [S]