No.1250 織田信長
おだのぶなが
SSS 倚天滅陣 LV1
確率:+100% / 対象 全 不屈1
攻撃:250%上昇
所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる
4部隊での自合流時、部隊消費コストを5低下(特殊効果は模倣・重複不可)
SSS 倚天滅陣 LV10
確率:+100% / 対象 全 不屈1
攻撃:760%上昇
所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる
4部隊での自合流時、部隊消費コストを5低下(特殊効果は模倣・重複不可)
尾張の戦国大名だワン!
桶狭間の戦いで天下に名乗りを挙げ、足利義昭と対立後は室町幕府に代わる新たな政権を打ち立てたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 織田信長 | 7 | 6000 | 攻:倚天滅陣 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | X | 1300 | 1210 | 820 | 82 | 66 | 4 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 6000 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 8200 | 9000 |
攻撃 | +82 | 1300 | 7860 | 14420 | 22620 | 30820 | 40660 | 50500 | 52960 | 55420 | 57880 |
防御 | +66 | 1210 | 6490 | 11770 | 18370 | 24970 | 32890 | 40810 | 42790 | 44770 | 46750 |
兵法 | +4 | 820 | 1140 | 1460 | 1860 | 2260 | 2740 | 3220 | 3340 | 3460 | 3580 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:破軍騎行 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:750%上昇、 不屈2(攻撃戦闘敗北時、指揮兵が不屈の数値×1000まで回復) |
攻速破:破邪後輝 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:770%上昇、 速度:150%上昇、 破壊:150%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
特:虚空ノ導 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
- No.1001 織田信長 攻破:三段撃 激烈 [S]
- No.1018 織田信長 攻破:魔王三段撃 [S]
- No.1046 織田信長 攻:天魔波旬 [S]
- No.1082 織田信長 防:天魔滅神 [S]
- No.1118 織田信長 攻:覇神絶界 [S]
- No.1166 織田信長 攻防破:冥界ノ覇神 [SSS]
- No.1956 織田信長 攻:天魔覇旬 [S]
- No.1980 織田信長 防:天魔軍神 [S]
- No.1997 織田信長 攻:覇神絶域 [SSS]
- No.1999 織田信長 攻破:三段撃 覇神 [S]
- No.2011 織田信長 攻破:三段撃 神速 [C]
- No.2536 織田信長 攻:覇・天下布武 [A]
- No.2537 織田信長 攻破:覇・天魔波旬 [A]
- No.2595 織田信長 攻防:我こそ絶対悪よ [A]
- No.4013 織田信長 攻:鉄砲隊挟撃 [E]
- No.10033 織田信長 攻防:黎明ノ叢雲 [SS]
- No.20001 織田信長 :天魔絶界 []