No.1190 上杉景勝
うえすぎかげかつ
SSS 義神ノ紋章 LV1
確率:+18% / 対象 槍弓砲
攻撃:30%上昇
自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数x3%を攻撃効果に加算
SSS 義神ノ紋章 LV10
確率:+45% / 対象 槍弓砲
攻撃:120%上昇
自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数x20%を攻撃効果に加算
上杉謙信の甥で米沢藩初代藩主だワン!
無口で無表情と見た目は怖かったみたいだけど家臣から慕われた人物で、直江兼続と共に謙信にも劣らない義将として知られてるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1190 | 上杉景勝 | 5 | 4650 | 攻:義神ノ紋章 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
SS | S | A | A | 1270 | 1200 | 740 | 72 | 44 | 3.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 4650 | 4650 | 4850 | 5050 | 5250 | 5450 | 5650 | 5850 | 6850 | 7650 |
攻撃 | +72 | 1270 | 7030 | 12790 | 19990 | 27190 | 35830 | 44470 | 46630 | 48790 | 50950 |
防御 | +44 | 1200 | 4720 | 8240 | 12640 | 17040 | 22320 | 27600 | 28920 | 30240 | 31560 |
兵法 | +3.5 | 740 | 1020 | 1300 | 1650 | 2000 | 2420 | 2840 | 2945 | 3050 | 3155 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天啓ノ神撃 [SS] | 確率:+45% / 攻撃:180%上昇、 攻撃戦闘時、この武将のHPが100以上であれば、ランダムな敵1部隊の全武将に追加ダメージを5与える(敵1部隊に対して効果一つまで・模倣不可) |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:義神ノ紋章 [SSS] | 確率:+45% / 対象 槍弓砲、 攻撃:120%上昇、 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数x20%を攻撃効果に加算 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師