No.1121 上杉景勝
うえすぎかげかつ
S 勝軍神撃 LV1
対象 馬騎
攻撃:28%上昇 確率:+18%
速度:16%上昇 確率:+100%
(4部隊以下の攻撃で攻撃効果2倍)
S 勝軍神撃 LV10
対象 馬騎
攻撃:66%上昇 確率:+45%
速度:40%上昇 確率:+100%
(4部隊以下の攻撃で攻撃効果2倍)
上杉謙信の後継者だワン。
謙信の死後、内乱となった上杉家を、宰相・直江兼続と共にまとめ上げたんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 上杉景勝 | 4.5 | 4580 | 攻速:勝軍神撃 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | S | A | 1050 | 980 | 620 | 29 | 28 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4580 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 5180 | 6180 | 6980 |
攻撃 | +29 | 1050 | 3370 | 5690 | 8590 | 11490 | 14970 | 18450 | 19320 | 20190 | 21060 |
防御 | +28 | 980 | 3220 | 5460 | 8260 | 11060 | 14420 | 17780 | 18620 | 19460 | 20300 |
兵法 | +2.5 | 620 | 820 | 1020 | 1270 | 1520 | 1820 | 2120 | 2195 | 2270 | 2345 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻破速:毘天雪崩戟 [S] | 攻速:戦陣 一閃 [A] | 攻:勝軍神撃 [S] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] |
2次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
3次 | 攻速:天焉神軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:戦陣 一閃 [A] | 対象 全、 攻撃:50%上昇 確率:+50%、 速度:50%上昇 確率:+100% |
攻破速:毘天雪崩戟 [S] | 確率:+100% / 対象 槍馬器、 攻撃:26%上昇、 破壊:25%上昇、 速度:48%上昇 |
攻速:勝軍神撃 [S] | 対象 馬騎、 攻撃:66%上昇 確率:+45%、 速度:40%上昇 確率:+100%、 (4部隊以下の攻撃で攻撃効果2倍) |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻速:天焉神軍 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:20%上昇、 速度:60%上昇 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師