龍父絶砲 りゅうふぜっぽう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+19% / 対象 槍弓砲器 攻撃:170%上昇 防御:170%上昇 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、この武将のコストを+1で計算(特殊効果は部隊内重複不可) |
LV10 | 確率:+60% / 対象 槍弓砲器 攻撃:420%上昇 防御:420%上昇 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、この武将のコストを+3で計算(特殊効果は部隊内重複不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:閃裂討鬼 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します)、 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+0.5で計算 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
攻:猛火ノ追撃 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです