鷹揚威信 おうよういしん
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+25% / 対象 全 防御:25%上昇 自軍武将のスキル発動率+1.2% (発動率上昇は重複効果無し) |
LV10 | 確率:+60% / 対象 全 防御:60%上昇 自軍武将のスキル発動率+3% (発動率上昇は重複効果無し) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 阿吽 [A] | 防破:軍神の奏 [B] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 防:洞察 [B] | 攻防:戦陣 轟砲 [A] |
2次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 防破:軍神の奏 [B] | 攻:天穿神滅 [SS] | 防:洞察 [B] | 攻:覇王絶世 [SS] |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 防破:軍神の奏 [B] | 攻:覇王征軍 [SS] | 防:洞察 [B] | 攻:覇王絶世 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 阿吽 [A] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:42%上昇、 防御:42%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:戦陣 轟砲 [A] | 確率:+45% / 対象 砲器、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
合成素材
合成不可スキルです