異説覇伝 いせつはでん
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 「異説覇伝~日輪の威光と轍~」記念カードです。おめでとうございます! |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 特:八幡神ノ威光 [SSS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:八幡神ノ威光 [SSS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
合成素材
合成不可スキルです