牛鬼ノ攻城 ぎゅうきのこうじょう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+33% / 対象 全 攻撃:88%上昇 自部隊同時攻撃時、他の自分の部隊にもこのスキルの攻撃効果を加算する(模倣不可・部隊内重複不可) |
LV10 | 確率:+60% / 対象 全 攻撃:124%上昇 自部隊同時攻撃時、他の自分の部隊にもこのスキルの攻撃効果を加算する(模倣不可・部隊内重複不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻破:銃槍 轟攻陣 [A] | 攻防:無双英傑 [SS] | 攻防:天綾の誓約 [SS] | 攻防:式神ノ冥王 [SS] | 攻:破軍星 皇 [SS] |
2次 | 攻破:銃槍 轟攻陣 [A] | 攻:覇王絶世 [SS] | 攻:破軍星 皇 [SS] | ||
3次 | 攻破:銃槍 轟攻陣 [A] | 攻:覇王絶世 [SS] | 攻:破軍星 皇 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:銃槍 轟攻陣 [A] | 確率:+24% / 対象 槍鉄、 攻撃:76%上昇 破壊:30%上昇 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻防破:天綾の誓約 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇、 防御:99.9%上昇、 破壊:150%上昇 |
攻防破:式神ノ冥王 [SS] | 確率:+60& / 対象 全、 攻撃:130%上昇、 防御:130%上昇、 破壊:50%上昇 |
攻:破軍星 皇 [SS] | 確率:69%上昇 / 対象 全、 攻撃:140%上昇、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分のコストを最大0.5まで除外、 (模倣不可) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
合成素材
合成不可スキルです