いくさの贈物 いくさのおくりもの
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 確率:+10% / 対象 全 攻撃:10%上昇 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻速:戦陣 一閃 [A] | 攻防:戦陣 無双 [A] | 攻防:無双英傑 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻防:無双英傑 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] | 攻:覇王絶世 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:戦陣 一閃 [A] | 対象 全、 攻撃:50%上昇 確率:+50%、 速度:50%上昇 確率:+100% |
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです