No.6122 雑賀の饗宴
さいかのきょうえん
SS 雑賀の饗宴 LV1
SS 雑賀の饗宴 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:10%上昇
スキル追加合成専用の武将カードだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6122 | 雑賀の饗宴 | 193 | 19300 | 攻:雑賀の饗宴 [SS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻:反逆ノ火筒 [A] | 攻:天日鷲神 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:荒破閃神 [SS] | 攻:火之迦具土神 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:荒破閃神 [SS] | 攻:火之迦具土神 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:天日鷲神 [S] | 確率:+55% / 対象 砲器、 攻撃:92%上昇、 (4部隊以下の攻撃で効果2倍) |
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:荒破閃神 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:110%上昇、 (6部隊以下の攻撃で効果2倍) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師