No.6094 いくさの子
いくさのこ
S 織田三郎信長伝
「いくさの子 -織田三郎信長伝-」×「戦国IXA」コラボ記念カードです!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6094 | いくさの子 | 193 | 193 | 特:織田三郎信長伝 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻防:戦陣 阿吽 [A] | 攻:天焉相克 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
2次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:八重言代主神 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 防:無窮天斥陣 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 阿吽 [A] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:42%上昇、 防御:42%上昇 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師