No.6044 朱槍の饗宴
しゅそうのきょうえん
F 朱槍の饗宴
確率:+1% / 対象 全
攻撃:1%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6044 | 朱槍の饗宴 | 193 | 193 | 攻:朱槍の饗宴 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:槍隊突撃 [F] | 攻:神槍撃 [D] | 攻:槍大膳 [D] | 攻:太白源氏車 [B] | |
2次 | 攻:槍隊奇襲 [E] | 攻:神槍撃 [D] | 攻:不屈の名士 [B] | 攻:太白源氏車 [B] | |
3次 | 防:槍隊堅陣 [F] | 攻:神槍撃 [D] | 攻破:天賦の神算 [B] | 攻:太白源氏車 [B] |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師