No.6009 雪之丞
ゆきのじょう
F うさぎ番 LV1
確率:+5% / 対象 槍
防御:10%上昇
F うさぎ番 LV10
うさ耳を着用した雪之丞だワン!
恥ずかしそうだワン...!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
6009 | 雪之丞 | 193 | 193 | 防:うさぎ番 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
F | F | F | F | 193 | 193 | 193 | 1 | 1 | 1 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 193 | 193 | 293 | 393 | 493 | 593 | 693 | 793 | 1793 | 2593 |
攻撃 | +1 | 193 | 273 | 353 | 453 | 553 | 673 | 793 | 823 | 853 | 883 |
防御 | +1 | 193 | 273 | 353 | 453 | 553 | 673 | 793 | 823 | 853 | 883 |
兵法 | +1 | 193 | 273 | 353 | 453 | 553 | 673 | 793 | 823 | 853 | 883 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル合成テーブル |
---|
スキル追加合成不可カード、またはデータが欠損しています |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師