No.5235 両角虎定
もろずみとらさだ
E 槍隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 槍
槍攻:7%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 槍隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 槍
槍攻:13%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
甲斐武田氏譜代の家臣だワン!
赤備えで有名な飯富虎昌と並び称されるほどの武勇を誇ったとされるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5235 | 両角虎定 | 2 | 1810 | 攻:槍隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | D | D | 500 | 470 | 410 | 18 | 16 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1810 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 3410 | 4210 |
攻撃 | +18 | 500 | 1940 | 3380 | 5180 | 6980 | 9140 | 11300 | 11840 | 12380 | 12920 |
防御 | +16 | 470 | 1750 | 3030 | 4630 | 6230 | 8150 | 10070 | 10550 | 11030 | 11510 |
兵法 | +2 | 410 | 570 | 730 | 930 | 1130 | 1370 | 1610 | 1670 | 1730 | 1790 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師