No.5226 木俣守勝
きまたもりかつ
F 槍隊備え LV1
確率:+5% / 対象 槍
防御:10%上昇
F 槍隊備え LV10
確率:+10% / 対象 槍
防御:15%上昇
武田家旧臣のまとめ役として井伊直政に仕え、「井伊の赤備え」の礎を築いたんだワン!
その後は彦根藩の筆頭家老になって子孫は明治時代に男爵に叙されたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5226 | 木俣守勝 | 2 | 1800 | 防:槍隊備え [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | D | D | 450 | 490 | 410 | 15 | 19 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 3400 | 4200 |
攻撃 | +15 | 450 | 1650 | 2850 | 4350 | 5850 | 7650 | 9450 | 9900 | 10350 | 10800 |
防御 | +19 | 490 | 2010 | 3530 | 5430 | 7330 | 9610 | 11890 | 12460 | 13030 | 13600 |
兵法 | +2 | 410 | 570 | 730 | 930 | 1130 | 1370 | 1610 | 1670 | 1730 | 1790 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師