No.5107 福留親政
ふくどめちかまさ
F 荒切武者 LV1
確率:+5% / 対象 槍馬
攻撃:5%上昇
破壊:1%上昇
F 荒切武者 LV10
確率:+15% / 対象 槍馬
攻撃:15%上昇
破壊:4%上昇
長宗我部家の家臣だワン!
「親」の一字を与えられたり、信親の守役を任されるなど、元親からの信頼も厚かったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5107 | 福留親政 | 2.5 | 1800 | 攻破:荒切武者 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | D | C | C | 550 | 520 | 400 | 14 | 14 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 3400 | 4200 |
攻撃 | +14 | 550 | 1670 | 2790 | 4190 | 5590 | 7270 | 8950 | 9370 | 9790 | 10210 |
防御 | +14 | 520 | 1640 | 2760 | 4160 | 5560 | 7240 | 8920 | 9340 | 9760 | 10180 |
兵法 | +2 | 400 | 560 | 720 | 920 | 1120 | 1360 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師