No.5040 安藤守就
あんどうもりなり
F 騎馬隊堅守 LV1
確率:+12% / 対象 馬
馬防:5%上昇
F 騎馬隊堅守 LV10
確率:+20% / 対象 馬
馬防:10%上昇
斎藤家や織田家に仕えた戦国武将だワン!
美濃北方城の城主でもあったワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5040 | 安藤守就 | 2.5 | 2030 | 防:騎馬隊堅守 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | C | C | E | 465 | 520 | 310 | 13 | 14 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2030 | 2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 3630 | 4430 |
攻撃 | +13 | 465 | 1505 | 2545 | 3845 | 5145 | 6705 | 8265 | 8655 | 9045 | 9435 |
防御 | +14 | 520 | 1640 | 2760 | 4160 | 5560 | 7240 | 8920 | 9340 | 9760 | 10180 |
兵法 | +1.5 | 310 | 430 | 550 | 700 | 850 | 1030 | 1210 | 1255 | 1300 | 1345 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師