No.5028 吉田孝頼
よしだたかより
F 弓隊備え LV1
確率:+5% / 対象 弓
弓防:10%上昇
F 弓隊備え LV10
確率:+10% / 対象 弓
弓防:15%上昇
長宗我部家の家老衆で筆頭に挙げられた人物だワン!
近隣勢力を謀略で反目させて、長宗我部飛躍のキッカケを作ったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5028 | 吉田孝頼 | 2 | 1530 | 防:弓隊備え [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | C | E | F | 470 | 475 | 390 | 13 | 13 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1530 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 | 3130 | 3930 |
攻撃 | +13 | 470 | 1510 | 2550 | 3850 | 5150 | 6710 | 8270 | 8660 | 9050 | 9440 |
防御 | +13 | 475 | 1515 | 2555 | 3855 | 5155 | 6715 | 8275 | 8665 | 9055 | 9445 |
兵法 | +2 | 390 | 550 | 710 | 910 | 1110 | 1350 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師