No.4147 根岸兎角

ねぎしとかく
対象 将
攻撃:17%上昇 確率:+12%
速度:6%上昇 確率:+100%
対象 将
攻撃:35%上昇 確率:+30%
速度:15%上昇 確率:+100%
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4147 | 根岸兎角 | 2 | 1200 | 攻速:虚:微塵流 [D] |
部隊スキル |
---|
攻.剣の教え |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 880 | 880 | 180 |
成長値 | +40 | +40 | +1.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2800 | 3600 |
攻撃 | +40 | 880 | 4080 | 7280 | 11280 | 15280 | 20080 | 24880 | 26080 | 27280 | 28480 |
防御 | +40 | 880 | 4080 | 7280 | 11280 | 15280 | 20080 | 24880 | 26080 | 27280 | 28480 |
兵法 | +1.5 | 180 | 300 | 420 | 570 | 720 | 900 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師