No.4127 中条藤資
なかじょうふじすけ
E 槍隊奇襲 LV1
確率:+20% / 対象 槍
攻撃:5%上昇
E 槍隊奇襲 LV10
確率:+30% / 対象 槍
攻撃:12%上昇
七手組大将の一人で上杉謙信の家臣筆頭を務めた人物だワン!
様々な戦で軍功をあげ、川中島の戦いで、謙信から「血染めの感状」を与えられたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4127 | 中条藤資 | 2 | 1720 | 攻:槍隊奇襲 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | D | C | 520 | 490 | 360 | 15 | 13 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1720 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | 3320 | 4120 |
攻撃 | +15 | 520 | 1720 | 2920 | 4420 | 5920 | 7720 | 9520 | 9970 | 10420 | 10870 |
防御 | +13 | 490 | 1530 | 2570 | 3870 | 5170 | 6730 | 8290 | 8680 | 9070 | 9460 |
兵法 | +1.5 | 360 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師