No.3638 ビビ
びび

FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARYコラボカードだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3638 | ビビ | 2.5 | 2680 | 特:ファイア C |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 920 | 850 | 480 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
びび
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3638 | ビビ | 2.5 | 2680 | 特:ファイア C |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 920 | 850 | 480 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師