No.3613 後藤信康
ごとうのぶやす
C 黄影射陣 LV1
確率:+12% / 対象 馬砲器
防御:70%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
C 黄影射陣 LV10
確率:+40% / 対象 馬砲器
防御:235%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3613 | 後藤信康 | 3 | 3080 | 防:黄影射陣 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | C | B | 850 | 920 | 480 | 27 | 32 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3080 | 3080 | 3180 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 4680 | 5480 |
攻撃 | +27 | 850 | 3010 | 5170 | 7870 | 10570 | 13810 | 17050 | 17860 | 18670 | 19480 |
防御 | +32 | 920 | 3480 | 6040 | 9240 | 12440 | 16280 | 20120 | 21080 | 22040 | 23000 |
兵法 | +2 | 480 | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:籠城の妙技 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:50%上昇、 卓越:追加確率15%で防御効果が3倍 |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師