No.3585 大関高増
おおぜきたかます
C 七騎筆頭 LV1
確率:+12% / 対象 槍砲器
防御:70%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
C 七騎筆頭 LV10
確率:+40% / 対象 槍砲器
防御:210%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
「那須七騎」の筆頭的人物だワン!
家中随一の権勢を誇り、主家に叛旗を翻したものの許され帰参し、最後は豊臣秀吉に接近し独立大名となったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3585 | 大関高増 | 3 | 3070 | 防:七騎筆頭 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | C | B | 860 | 910 | 480 | 27 | 32 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3070 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 4670 | 5470 |
攻撃 | +27 | 860 | 3020 | 5180 | 7880 | 10580 | 13820 | 17060 | 17870 | 18680 | 19490 |
防御 | +32 | 910 | 3470 | 6030 | 9230 | 12430 | 16270 | 20110 | 21070 | 22030 | 22990 |
兵法 | +2 | 480 | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:野太刀 [C] | 確率:+17% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇 |
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師