No.3530 鳥居忠吉
とりいただよし
C 忠魂三州 LV1
確率:+23% / 対象 全
防御:68%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
C 忠魂三州 LV10
確率:+42% / 対象 全
防御:88%上昇
このスキルを所持する武将の所有者が影城主のとき、防御効果1.5倍
松平家臣で、清康、広忠、家康の三代に仕えた宿老だワン!
伏見城の戦いで家康の為に壮絶な最期を遂げた鳥居元忠は、忠吉の三男なんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3530 | 鳥居忠吉 | 3 | 3020 | 防:忠魂三州 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | C | A | 870 | 890 | 470 | 27 | 30 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3020 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 4620 | 5420 |
攻撃 | +27 | 870 | 3030 | 5190 | 7890 | 10590 | 13830 | 17070 | 17880 | 18690 | 19500 |
防御 | +30 | 890 | 3290 | 5690 | 8690 | 11690 | 15290 | 18890 | 19790 | 20690 | 21590 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防破:十字飛車 [A] | 確率:+42% / 対象 槍砲器、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇、 破壊:50%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:騒速ノ神撃 [SS] | 確率:+57% / 対象 槍弓器焙、 攻撃:100%上昇 防御:100%上昇、 部隊内の「騒速ノ神撃」スキルx25%を攻防効果に加算 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師