No.3520 戸川達安
とがわみちやす
C 仁王一番槍 LV1
確率:+18% / 対象 槍弓器鉄
攻撃:(0.8×防御参加武将数)%上昇
C 仁王一番槍 LV10
確率:+36% / 対象 槍弓器鉄
攻撃:(1.7×防御参加武将数)%上昇
宇喜多家屈指の猛将だワン!
後に秀家と仲違いして出奔し、関ヶ原の戦いでは徳川家康の家臣として東軍に属して島左近を討ち取ったと言われているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3520 | 戸川達安 | 3 | 3010 | 攻:仁王一番槍 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | C | B | 880 | 850 | 470 | 30 | 26 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3010 | 3010 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 3610 | 4610 | 5410 |
攻撃 | +30 | 880 | 3280 | 5680 | 8680 | 11680 | 15280 | 18880 | 19780 | 20680 | 21580 |
防御 | +26 | 850 | 2930 | 5010 | 7610 | 10210 | 13330 | 16450 | 17230 | 18010 | 18790 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:野太刀 [C] | 確率:+17% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇 |
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師