No.3490 真田昌輝
さなだまさてる
C 虎目石 LV1
確率:+12% / 対象 槍馬騎
攻撃:40%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
C 虎目石 LV10
確率:+30% / 対象 槍馬騎
攻撃:89%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
兄・真田信綱とともに「長篠の戦い」で戦死した真田幸隆の次男だワン!
百足衆にも抜擢された武田信玄の側近で「兵部は我が両眼なり」とまで言われた人物だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3490 | 真田昌輝 | 3 | 2950 | 攻:虎目石 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | A | B | 870 | 840 | 460 | 28 | 25 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2950 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 4550 | 5350 |
攻撃 | +28 | 870 | 3110 | 5350 | 8150 | 10950 | 14310 | 17670 | 18510 | 19350 | 20190 |
防御 | +25 | 840 | 2840 | 4840 | 7340 | 9840 | 12840 | 15840 | 16590 | 17340 | 18090 |
兵法 | +2 | 460 | 620 | 780 | 980 | 1180 | 1420 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:天羽々斬雷 [A] | 確率:+20% / 対象 全、 攻撃:72%上昇、 (合流攻撃時は確率3倍) |
攻:八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 確率:+37% / 対象 全、 攻撃:(2.5x防御参加武将数)%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師