No.3421 秋田実季
あきたさねすえ
D 萬金丹 LV1
確率:+12% / 対象 弓馬
防御:(コストx6) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 萬金丹 LV10
確率:+37% / 対象 弓馬
防御:(コストx15) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
檜山安東家8代当主・安東愛季の次男だワン!
関ヶ原合戦での対応があだとなって出羽秋田から常陸宍戸に減封されたんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3421 | 秋田実季 | 3 | 2920 | 防:萬金丹 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | B | C | 820 | 850 | 470 | 23 | 27 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2920 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 4520 | 5320 |
攻撃 | +23 | 820 | 2660 | 4500 | 6800 | 9100 | 11860 | 14620 | 15310 | 16000 | 16690 |
防御 | +27 | 850 | 3010 | 5170 | 7870 | 10570 | 13810 | 17050 | 17860 | 18670 | 19480 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師