No.3180 無二
むに
B 鳥瞰銃座陣 LV1
確率:+12% / 対象 砲
防御:7%上昇
B 鳥瞰銃座陣 LV10
確率:+35% / 対象 砲
防御:25%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3180 | 無二 | 3 | 2810 | 防:鳥瞰銃座陣 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | C | S | 520 | 520 | 420 | 17 | 18 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
防.火龍斉射 、防.雑賀鉄砲隊 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2810 | 2810 | 2910 | 3010 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 4410 | 5210 |
攻撃 | +17 | 520 | 1880 | 3240 | 4940 | 6640 | 8680 | 10720 | 11230 | 11740 | 12250 |
防御 | +18 | 520 | 1960 | 3400 | 5200 | 7000 | 9160 | 11320 | 11860 | 12400 | 12940 |
兵法 | +2.5 | 420 | 620 | 820 | 1070 | 1320 | 1620 | 1920 | 1995 | 2070 | 2145 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:八咫の構え [C] | 攻:弓砲鱗撃 [C] | 防:組撃ち [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻:旋風轟撃 [B] |
2次 | 防:弾幕防壁陣 [C] | 防:砲陣の極み [B] | 防:八咫烏 [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻破:乗り崩し [D] |
3次 | 防:鉄壁の備え [D] | 防:八咫烏 [B] | 防:八咫烏 [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻:鬼刺 [C] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:組撃ち [B] | 確率:+20% / 対象 弓砲、 防御:35%上昇 |
防:砲陣の極み [B] | 確率:+30% / 対象 砲、 防御:30%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師