No.3053 義姫
よしひめ
D 啄木鳥 LV1
確率:+10% / 対象 弓馬
攻撃:10%上昇
破壊:2%上昇
D 啄木鳥 LV10
確率:+20% / 対象 弓馬
攻撃:20%上昇
破壊:5%上昇
伊達・最上両軍がにらみ合う戦場に駆けつけて、息子・政宗、兄・義光を根負けさせた女傑だワン!
鬼姫とも呼ばれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3053 | 義姫 | 2 | 1940 | 攻破:啄木鳥 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | B | A | D | 660 | 600 | 415 | 16 | 16 | 2 |
部隊スキル |
---|
防.羽州九尾陣 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1940 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 3540 | 4340 |
攻撃 | +16 | 660 | 1940 | 3220 | 4820 | 6420 | 8340 | 10260 | 10740 | 11220 | 11700 |
防御 | +16 | 600 | 1880 | 3160 | 4760 | 6360 | 8280 | 10200 | 10680 | 11160 | 11640 |
兵法 | +2 | 415 | 575 | 735 | 935 | 1135 | 1375 | 1615 | 1675 | 1735 | 1795 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻破:啄木鳥 [D] | 防:騎馬隊円陣 [D] | 攻:騎馬隊剛撃 [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻破:騎突 金剛 [C] |
2次 | 攻:槍弓猛襲 [D] | 防:真田丸 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
3次 | 攻:足軽軍法 [D] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:鬼刺 [C] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師