No.3034 直江兼続
なおえかねつぐ
C 義兵進軍 LV1
確率:+100% / 対象 槍弓馬砲
攻撃:1%上昇
速度:5%上昇
C 義兵進軍 LV10
確率:+100% / 対象 槍弓馬砲
攻撃:7%上昇
速度:10%上昇
上杉家に仕え、「義」を重んじた武将だワン!
「愛」の前立て付きの兜で有名なはずだワン......?
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3034 | 直江兼続 | 2 | 1790 | 攻速:義兵進軍 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | D | A | B | 655 | 670 | 410 | 15 | 16 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
攻破.傾奇と愛と |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1790 | 1790 | 1890 | 1990 | 2090 | 2190 | 2290 | 2390 | 3390 | 4190 |
攻撃 | +15 | 655 | 1855 | 3055 | 4555 | 6055 | 7855 | 9655 | 10105 | 10555 | 11005 |
防御 | +16 | 670 | 1950 | 3230 | 4830 | 6430 | 8350 | 10270 | 10750 | 11230 | 11710 |
兵法 | +2.5 | 410 | 610 | 810 | 1060 | 1310 | 1610 | 1910 | 1985 | 2060 | 2135 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻速:義兵進軍 [C] | 防:釣瓶撃ち [D] | 攻速:電光石火 [C] | 攻:大ふへん者 [D] | 攻破:騎突 金剛 [C] |
2次 | 攻:大ふへん者 [D] | 防:弾幕防壁陣 [C] | 攻破:啄木鳥 [D] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:剛勇無双 [B] |
3次 | 攻速:義兵進軍 [C] | 防:鉄壁の備え [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻:大ふへん者 [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師