No.2953 石川五右衛門

いしかわごえもん
確率:+20% / 対象 全
銅銭獲得率:2%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭
確率:+35% / 対象 全
銅銭獲得率:5%
参加した対人攻撃/防御で倒した兵数x銅銭獲得率=獲得銅銭

2015年8月に開催した武将イラスト人気ランキングの武将部門第2位の武将だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2953 | 石川五右衛門 | 3.5 | 3300 | 特:天下の義賊 [C] |
部隊スキル |
---|
速.忍び衆 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 770 | 690 | 520 |
成長値 | +13 | +17 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4900 | 5700 |
攻撃 | +13 | 770 | 1810 | 2850 | 4150 | 5450 | 7010 | 8570 | 8960 | 9350 | 9740 |
防御 | +17 | 690 | 2050 | 3410 | 5110 | 6810 | 8850 | 10890 | 11400 | 11910 | 12420 |
兵法 | +2.5 | 520 | 720 | 920 | 1170 | 1420 | 1720 | 2020 | 2095 | 2170 | 2245 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師