No.2927 立花道雪
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2927 | 立花道雪 | 3.5 | 3380 | 攻:雷斬仁将 [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.戦場の鬼 、攻.傾国の双璧 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 900 | 800 | 440 |
成長値 | +22 | +15 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3380 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 4980 | 5780 |
攻撃 | +22 | 900 | 2660 | 4420 | 6620 | 8820 | 11460 | 14100 | 14760 | 15420 | 16080 |
防御 | +15 | 800 | 2000 | 3200 | 4700 | 6200 | 8000 | 9800 | 10250 | 10700 | 11150 |
兵法 | +2 | 440 | 600 | 760 | 960 | 1160 | 1400 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師