No.2837 小笠原長棟
おがさわらながむね
S 盛興弓箭 LV1
確率:+15% / 対象 部隊長 不屈2
所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する
S 盛興弓箭 LV10
確率:+45% / 対象 部隊長 不屈2
所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2837 | 小笠原長棟 | 4 | 4580 | 特:盛興弓箭 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1150 | 1150 | 520 | 57 | 57 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4580 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 5180 | 6180 | 6980 |
攻撃 | +57 | 1150 | 5710 | 10270 | 15970 | 21670 | 28510 | 35350 | 37060 | 38770 | 40480 |
防御 | +57 | 1150 | 5710 | 10270 | 15970 | 21670 | 28510 | 35350 | 37060 | 38770 | 40480 |
兵法 | +2.5 | 520 | 720 | 920 | 1170 | 1420 | 1720 | 2020 | 2095 | 2170 | 2245 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:入来神舞 [S] | 確率:+55% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
特:呪法死界 [S] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
特:盛興弓箭 [S] | 確率:+45% / 対象 部隊長 不屈2、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
特:九字ノ呪法 [S] | 確率:+40% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃 / 防御効果を1.2倍して模倣する |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:猛火ノ追撃 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師