No.2617 帰蝶
きちょう
S 聖夜ノ守り LV1
確率:+18% / 対象 全
防御:160%上昇
所領防御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-2する(模倣不可)
S 聖夜ノ守り LV10
確率:+55% / 対象 全
防御:485%上昇
所領防御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-2する(模倣不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2617 | 帰蝶 | 3 | 3540 | 防:聖夜ノ守り [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1080 | 1200 | 550 | 46 | 61 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3540 | 3540 | 3640 | 3740 | 3840 | 3940 | 4040 | 4140 | 5140 | 5940 |
攻撃 | +46 | 1080 | 4760 | 8440 | 13040 | 17640 | 23160 | 28680 | 30060 | 31440 | 32820 |
防御 | +61 | 1200 | 6080 | 10960 | 17060 | 23160 | 30480 | 37800 | 39630 | 41460 | 43290 |
兵法 | +2.5 | 550 | 750 | 950 | 1200 | 1450 | 1750 | 2050 | 2125 | 2200 | 2275 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:聖夜ノ守り [S] | 確率:+55% / 対象 全、 防御:485%上昇、 所領防御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-2する(模倣不可) |
防:万里嵐壁 [SS] | 確率:+66% / 対象 全、 防御:200%上昇、 敵軍部隊数×40%を防御効果に加算(模倣不可) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師