No.2565 藤堂高虎
とうどうたかとら
S 騎虎勇道 LV1
この武将の追加スキルの攻撃効果は(討伐ゲージ÷200)倍される(討伐ゲージは最大300で計算する)(模倣不可)
S 騎虎勇道 LV10
この武将の追加スキルの攻撃効果は(討伐ゲージ÷100)倍される(討伐ゲージは最大300で計算する)(模倣不可)
主君を七度替えてその度に出世していったという処世の達人だワン!
水軍なども率いた優れた武勇と共に築城の名手としても知られているんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2565 | 藤堂高虎 | 5 | 4750 | 攻:騎虎勇道 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | S | 1220 | 1120 | 540 | 64 | 50 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4750 | 4750 | 4850 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 6350 | 7150 |
攻撃 | +64 | 1220 | 6340 | 11460 | 17860 | 24260 | 31940 | 39620 | 41540 | 43460 | 45380 |
防御 | +50 | 1120 | 5120 | 9120 | 14120 | 19120 | 25120 | 31120 | 32620 | 34120 | 35620 |
兵法 | +3 | 540 | 780 | 1020 | 1320 | 1620 | 1980 | 2340 | 2430 | 2520 | 2610 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:戦陣 神楽 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:騎虎神道 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇、 最大兵数を指揮した攻撃戦闘敗北時、部隊内武将の討伐ゲージが300まで回復(模倣不可) |
攻:天津日ノ太刀 [SS] | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師