No.2459 甲斐宗運
かいそううん
S 黒衣ノ軍師 LV1
確率:+100% / 対象 全
防御:95%上昇
自軍武将のスキル発動率+1.2%(特殊効果は自軍内重複上限2)
S 黒衣ノ軍師 LV10
確率:+100% / 対象 全
防御:190%上昇
自軍武将のスキル発動率+3%(特殊効果は自軍内重複上限2)
肥後国阿蘇家の軍師だワン!
政戦両面で八面六臂の活躍をして強国に挟まれた主家を支え続けたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2459 | 甲斐宗運 | 2.5 | 3120 | 防:黒衣ノ軍師 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1000 | 1200 | 560 | 37 | 52 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3120 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 3720 | 4720 | 5520 |
攻撃 | +37 | 1000 | 3960 | 6920 | 10620 | 14320 | 18760 | 23200 | 24310 | 25420 | 26530 |
防御 | +52 | 1200 | 5360 | 9520 | 14720 | 19920 | 26160 | 32400 | 33960 | 35520 | 37080 |
兵法 | +3 | 560 | 800 | 1040 | 1340 | 1640 | 2000 | 2360 | 2450 | 2540 | 2630 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:戦陣 凪 [A] | 防:黒衣ノ軍師 [S] | 防:黒衣ノ軍師 [S] | 防:天磐船 [SS] | 防:氷瀑ノ封印 [S] |
2次 | 防:海神ノ浮船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:氷瀑ノ封神 [SSS] |
3次 | 防:海神ノ浮船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 防:氷瀑ノ封神 [SSS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:戦陣 凪 [A] | 確率:60% / 対象 全、 防御:110%上昇 飛翔2、 自軍防御参加武将が30以上の時、防御効果2倍 |
防:黒衣ノ軍師 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:190%上昇、 自軍武将のスキル発動率+3%(特殊効果は自軍内重複上限2) |
防:氷瀑ノ封印 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 防御:90%上昇、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可) |
防:天磐船 [SS] | 確率:+56% / 対象 全、 防御:(3.8×防御参加武将数)%上昇 |
防:海神ノ浮船 [SS] | 確率:+48% / 対象 全、 防御:(3.5x防御参加武将数)%上昇、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
防:氷瀑ノ封神 [SSS] | 確率:+30% / 対象 全、 防御:200%上昇、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師