No.2358 今川氏真
いまがわうじざね
A 転歌 LV1
確率:+25% / 対象 部隊長
所属部隊の部隊長が持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ)
A 転歌 LV10
確率:+80% / 対象 部隊長
所属部隊の部隊長が持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ)
今川氏12代当主だワン!
桶狭間合戦で父・義元が敗死した後、御家の衰退を防ぐべく、財政や外交など多くの手を尽くしたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2358 | 今川氏真 | 4.5 | 4300 | 特:転歌 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 1070 | 1070 | 530 | 40 | 40 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4300 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5900 | 6700 |
攻撃 | +40 | 1070 | 4270 | 7470 | 11470 | 15470 | 20270 | 25070 | 26270 | 27470 | 28670 |
防御 | +40 | 1070 | 4270 | 7470 | 11470 | 15470 | 20270 | 25070 | 26270 | 27470 | 28670 |
兵法 | +2.5 | 530 | 730 | 930 | 1180 | 1430 | 1730 | 2030 | 2105 | 2180 | 2255 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 特:転歌 [A] | 特:転歌 [A] | 特:風狂幻術 [B] | 特:入来神舞 [S] | 特:入来神舞 [S] |
2次 | 特:入来神舞 [S] | 特:入来神舞 [S] | 特:風狂幻術 [B] | 特:飛蝶野分 [B] | 特:飛蝶野分 [B] |
3次 | 特:飛蝶野分 [B] | 特:飛蝶野分 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 特:風狂幻術 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:入来神舞 [S] | 確率:+55% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師