No.2280 山内一豊

妻・千代の内助の功もあり、秀吉の下で出世を果たした、土佐藩初代藩主だワン!
刀禰坂の戦いでは顔面に矢が刺さりながらも奮戦、左頬には矢傷が残ったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2280 | 山内一豊 | 3 | 3280 | 防:士魂奮撃 [B] |
部隊スキル |
---|
防.鴛鴦の契り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 960 | 1020 | 480 |
成長値 | +24 | +36 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3280 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 4880 | 5680 |
攻撃 | +24 | 960 | 2880 | 4800 | 7200 | 9600 | 12480 | 15360 | 16080 | 16800 | 17520 |
防御 | +36 | 1020 | 3900 | 6780 | 10380 | 13980 | 18300 | 22620 | 23700 | 24780 | 25860 |
兵法 | +2.5 | 480 | 680 | 880 | 1130 | 1380 | 1680 | 1980 | 2055 | 2130 | 2205 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師