No.2244 虎哉宗乙
こさいそういつ
B 班寅集 LV1
確率:+7% / 対象 弓砲
攻撃:36%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
B 班寅集 LV10
確率:+18% / 対象 弓/砲
攻撃:70%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2244 | 虎哉宗乙 | 3.5 | 3470 | 攻:班寅集 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | A | S | 1000 | 940 | 490 | 33 | 26 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3470 | 3470 | 3570 | 3670 | 3770 | 3870 | 3970 | 4070 | 5070 | 5870 |
攻撃 | +33 | 1000 | 3640 | 6280 | 9580 | 12880 | 16840 | 20800 | 21790 | 22780 | 23770 |
防御 | +26 | 940 | 3020 | 5100 | 7700 | 10300 | 13420 | 16540 | 17320 | 18100 | 18880 |
兵法 | +2.5 | 490 | 690 | 890 | 1140 | 1390 | 1690 | 1990 | 2065 | 2140 | 2215 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:弓隊襲撃 [F] | 攻防:戦陣 無双 [A] | 攻:班寅集 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 攻防:戦陣 阿吽 [A] |
2次 | 防:弓隊堅守 [F] | 攻防:無双英傑 [SS] | 特:風狂幻術 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 攻:覇王征軍 [SS] |
3次 | 攻:弓隊襲撃 [F] | 攻:覇王絶世 [SS] | 特:風狂幻術 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
攻防:戦陣 阿吽 [A] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:42%上昇、 防御:42%上昇 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師