No.2006 竹中半兵衛

たけなかはんべえ
確率:+35% / 対象 全
攻撃:5%上昇
破壊:2%上昇
確率:+50% / 対象 全
攻撃:12%上昇
破壊:5%上昇

豊臣秀吉が「三顧の礼」で迎えたという軍師だワン!
黒田官兵衛とともに「二刀流」「両刀使い」と称されたワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 竹中半兵衛 | 1 | 1320 | 攻破:天賦の神算 [B] |
部隊スキル |
---|
攻.両兵衛の智 、攻破.天下の両兵衛 、防.天下の両兵衛 、速.天下の両兵衛 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 500 | 500 | 490 |
成長値 | +4 | +4 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1320 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2920 | 3720 |
攻撃 | +4 | 500 | 820 | 1140 | 1540 | 1940 | 2420 | 2900 | 3020 | 3140 | 3260 |
防御 | +4 | 500 | 820 | 1140 | 1540 | 1940 | 2420 | 2900 | 3020 | 3140 | 3260 |
兵法 | +2.5 | 490 | 690 | 890 | 1140 | 1390 | 1690 | 1990 | 2065 | 2140 | 2215 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師