No.1992 長宗我部盛親
ちょうそかべもりちか
S 天つ輝ノ片喰 LV1
確率:+22% / 対象 槍馬器鉄
防御:45%上昇
この武将の最大指揮兵数と同数の兵士を指揮時、防御効果を1.5倍する
S 天つ輝ノ片喰 LV10
確率:+45% / 対象 槍馬器鉄
防御:116%上昇
この武将の最大指揮兵数と同数の兵士を指揮時、防御効果を1.5倍する
長宗我部氏第22代当主だワン!
父元親譲りの剛勇の武将で巨躯として知られていたんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 長宗我部盛親 | 3 | 3890 | 防:天つ輝ノ片喰 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | B | S | A | 1020 | 1020 | 640 | 35 | 47 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3890 | 3890 | 3990 | 4090 | 4190 | 4290 | 4390 | 4490 | 5490 | 6290 |
攻撃 | +35 | 1020 | 3820 | 6620 | 10120 | 13620 | 17820 | 22020 | 23070 | 24120 | 25170 |
防御 | +47 | 1020 | 4780 | 8540 | 13240 | 17940 | 23580 | 29220 | 30630 | 32040 | 33450 |
兵法 | +3 | 640 | 880 | 1120 | 1420 | 1720 | 2080 | 2440 | 2530 | 2620 | 2710 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:天つ輝ノ片喰 [S] | 確率:+45% / 対象 槍馬器鉄、 防御:116%上昇、 この武将の最大指揮兵数と同数の兵士を指揮時、防御効果を1.5倍する |
防:幽冥主宰大神 [SS] | 確率:+30% / 対象 全、 防御:90%上昇、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可) |
防:天弓星宿陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
防:覇龍滅破陣 [SS] | 確率:+99.9% / 対象 砲器、 防御:(4×防御参加武将数)%上昇、 (模倣不可) |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師